Превентор с гидравлическим приводом ПШКГ-65х35, ПШКГ-80х35
Превентор с гидравлическим приводом плашек предназначен для герметизации устья нефтедобывающих скважин при проведении геофизических исследований и работы в скважинах.
Область применения:
Для работы в составе устьевого оборудования УО-ПР2 или с аналогичным оборудованием.
Технические характеристики
Варианты исполнения
| Наименование | ПШКГ-65х35 | ПШКГ-80х35 |
| Диаметр проходного отверстия корпуса, мм | 65 | 80 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 | 35 |
| Диаметр герметизируемого кабеля, мм | 6,3…12,5 | 6,3…12,5 |
| Диаметр герметизируемых штанг (штоков), мм | 16…31 | 16…31 |
| Допустимая осевая нагрузка на плашки при закрытии, кН | 25 | 25 |
| Температура окружающей среды, °С | -40…+40 | -40…+40 |
| Относительная влажность, % | 98 | 98 |
| Присоединительные размеры корпуса | Резьба, НКТ73, БРС Tr130х6 | Резьба, НКТ102, НКТ114 |
| Высота, не более, мм | 402 | 450 |
| Масса, не более, кг | 60 | 110 |
| ПШКГ-65х35 | Изделие № 2102.00 | |
| ПШКГ-80х35 | Изделие № 2102.01 | |
Оставить заявку
- Россия, 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, 1
- Телефон: +7 (3452) 41-34-66
- Электронная почта: geotron@geotron.ru
