Превентор с ручным приводом ПШК-62х21, ПШК-65х21
Превентор с ручным приводом плашек предназначен для герметизации устья нефтедобывающих скважин при проведении геофизических исследований и работы в скважинах.
Область применения:
Для работы в составе устьевого оборудования УО-РШ, УО-РШ4, УО-ПР, УО-ПР2, УО-ПР3, УО-ПР или с аналогичным оборудованием.
Технические характеристики
Варианты исполнения
| Наименование | ПШК-62х21 | ПШК-65х21 |
| Диаметр проходного отверстия корпуса, мм | 62 | 65 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 21 | 21 |
| Диаметр герметизируемого кабеля, мм | 6,3…12,5 | 6,3…12,5 |
| Диаметр герметизируемых штанг (штоков), мм | 16…31 | 16…31 |
| Допустимая осевая нагрузка на плашки при закрытии, кН | 17 | 17 |
| Количество оборотов штурвала до закрытия | 8 | 8 |
| Температура окружающей среды, °С | -40…+40 | -40…+40 |
| Относительная влажность, % | 98 | 98 |
| Присоединительные размеры корпуса | Резьба, НКТ73, БРС Tr110х6 | Резьба, НКТ89, БРС Tr130х6 |
| Высота, не более, мм | 320 | 402 |
| Масса, не более, кг | 18 | 25 |
| ПШК-62х21 | Изделие № 2101.00 | |
| ПШК-65х21 | Изделие № 2101.01 | |
Оставить заявку
- Россия, 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, 1
- Телефон: +7 (3452) 41-34-66
- Электронная почта: geotron@geotron.ru
